Ролики накопителя Д-300, шт. | 10 |
Приводное колесо Д-600, шт. | 1 |
Отводящие ролики Д-270, шт. | 2 |
Канат в накопителе мин/макс, м. | 6,5/25.5 |
Емкость накопителя, м. | 20 |
Поток подачи масла, л/мин. | 1-15 |
Максимальное давление подачи, Бар. | 100 |
Габариты, см | 225х65х65 |
Вес накопителя без каната, кг | 198 |
Ознакомится подробнее с характеристиками оборудования можно на странице Технические характеристики канатной пилы КМТ-25 и оснастка